AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | เสมอ | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | เสมอ | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | |
![]() | 34.33% | 38.70% | 26.97% | 65.67% | 61.3% | 73.03% |
![]() | 72.73% | 63.64% | 63.64% | 72.73% | 63.64% | 63.64% |
![]() | 32.83% | 30.65% | 36.52% | 65.67% | 61.3% | 73.03% |
![]() | 63.64% | 68.18% | 68.18% | 72.73% | 63.64% | 63.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.95 |
2.80 |
2.92 |
2.21 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
|
0.93 0.93 |
2.75 2.75 |
3.10 3.10 |
2.16 2.16 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.80 |
3.00 3.20 |
3.00 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.94 0.94 |
2.75 2.75 |
3.10 3.10 |
2.16 2.16 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0/0.5 |
0.80 1.00 |
2.25 2.90 |
3.00 3.10 |
3.00 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 |
|
0.71 |
2.90 |
3.00 |
2.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 0-2 | เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 4-1 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | 1-2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 1-1 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 3-3 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 4-1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 0-1 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |
ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 1-0![]() |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |